Próximos Eventos

Clasificación 2014 / 2015

Primera Jornada

Segunda A:



ENCUENTRO P T/F
PARACUELLOS 6 105
COLMENAR DE OREJA 3 71
MECO 0  
ALCORCON 0  
ARGANDA 0  
VILLAREJO 0  
PINTO 6 105
TORRES DE ALAMEDA 3 62
DAGANZO 5 101
SAN FERMIN 4 91
TORREJON 4 86
FUENSALIDA 5 95




7 FECHA: 30/11/2014
CLASIFICACIÓN
CL  CLUB J P T/F T/C DIF
PINTO 21 35 614 471 143
DAGANZO 21 35 663 575 88
TORRES DE ALAMEDA 21 32 624 602 22
PARACUELLOS 18 31 585 499 86
TORREJON 18 29 572 523 49
COLMENAR DE OREJA 18 27 521 529 -8
SAN FERMIN 18 27 533 571 -38
ARGANDA 18 26 494 537 -43
FUENSALIDA 18 26 518 571 -53
10º VILLAREJO 18 24 500 552 -52
11º MECO 15 22 435 451 -16
12º ALCORCON 18 16 387 565 -178

Tercera B:


ENCUENTRO P T/F
MOLAREÑO 6 105
DAGANZO 3 42
GUADALIX 6 105
ARAPA 3 36
TORRES DE ALAMEDA 0  
TORREJON 0  
PEDRIZA 0  
SAN MIGUEL 0  
RIVAS 5 92
TORRELAGUNA 4 89
VILLALBA 0  
PARACUELLOS 0  






7 FECHA: 30/11/2014
CLASIFICACIÓN
CL  CLUB J P T/F T/C DIF
RIVAS 21 38 687 472 215
MOLAREÑO 21 37 702 509 193
GUADALIX 21 36 647 506 141
TORRES DE ALAMEDA 18 32 587 440 147
TORRELAGUNA 18 30 574 426 148
PARACUELLOS 18 28 487 492 -5
TORREJON 18 27 489 485 4
SAN MIGUEL 18 23 449 586 -137
DAGANZO 21 22 371 728 -357
10º ARAPA 19 22 435 623 -188
11º VILLALBA 15 21 402 447 -45
12º PEDRIZA 16 20 396 512 -116


*Clasificación obtenida de www.fmpelota.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario